Provningsdag | Sort / Märke / Namn |
2016-08-25 | Founders Sumatra Mount Brown, 9%. Grythyttans Brygghus Bock, 8%, och Stallhagen Baltic Porter, 7% |
2016-05-26 | Klackebackens IPA, ,2%, Groundbreaker Unfiltered 5,3% och Klackabacken Pale Ale. 5,2% |
2016-04-28 | Irish Red Ale, 5,5% (Skälderviken), Softly softly Red Ale, 6,66% (Lervik), Indian Pale Ale, 7,8% (Mikkeller) |
2016-03-31 | the Holley, Organic Blonde Ale, 4,8%, Råå Pale Ale, 5,0% och American Pale Ale, 5,0% från Brygghuset Finn |
2016-02-28 | Chimay, Röd, La Gunita och St Peters Lager |
2016-01-28 | Herman Hedning, 4,7%, Wheet, 6,0% och Adelsö White Heat, 6,0% |
2015-11-19 | Borgmesteren Duistig Dubbelbock, 7,2%, Direktören Ale, 8,5% och Imperial Vanilla Coffee Porter, 9,5% |
2015-10-22 | Löwenbräu Oktoberfestbier. 6,1%, Yeti, 9,5% och Ostronporter |
2015-10-01 | Grebbestads IPL 6,0%, Nils Oscars God Lager, 5,3% och Celebrator Dubbelbock, 6,7% |
2015-08-27 | Poppels IPA, 6,5%, St Eriks IPA, 5,3% och Thanks for Nothing, 4,5% |
2015-05-28 | Remix, 5,7%, Staropramen, 5,0% och Krönleins Klosteröl, 5,0% |
2015-04-23 | Danich Metal Imperial Stout, 10%, El Conquistador Session IPA, 4,5% och Brooklyn Black Chocolate Stout, 10% |
2015-03-26 | Pilsner Urquell, 4,4%, Franziskaner Hefe-Weissbier, 5,0% och Hanssens Oude Gueuze, 6,0% |
2015-02-26 | Transatlantic Belgian Red Strong Ale, 7,3%, High Nose Brew, 7,2% och Rådanäs Porter, 5,6% |
2015-01-29 | US Red Ale, 6% (Stallhagen), Bitsburger Premium Pils, 4,8% och Lasse i Gatan, 8% |
2014-11-26 | Falkon Julöl, 5,2%, Visby Julbrygd, 6,0% och Piston Head Christmas Carol, 5,6% |
2014-10-30 | Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1%, Mariestad Dunkel, 5,8% och Piston Head Christmas Carol, 5,6% |
2014-09-18 | Leffe Brune, 6,5%, St Peter´s Cream Stout, 6,5%, Mariestad Dunkel, 5,8% |
2014-08-21 | Hasseröder Pils, 4,9%, Stiegl Weisse, 5,1% och Yuongs´s Special London Ale, 6,4% |
2014-05-22 | Weihenstephamen, 5,4%, Fruh 4,8%, Diebels 4,9%, Dortmunder 5,3%, Paulaner 4,9%, Veltins pilsner 4,8%, Köstritzer 4,8% och Pilsner Urquell 4,4% |
2014-04-24 | Erdinger Kristall, 5,3%, Krönleins Summer Lager, 4,7% och Corona Extra, 4,5% |
2014-03-27 | Pale Ale Citra, 4,8%, Iron Fist Spice of Life, 6,5% och Juhas APA |
2014-02-27 | Tyskie Cronic, 5,5%, Bosman Full, 5,7% och Lech 5,0% |
2014-01-23 | Staropramen 5,0%, Staropramen 5,0% ofiltrerad och Leon, 6,5 % |
2013-11-28 | Tre öl från Juha Välitalos hembryggeri |
2013-10-31 | CBS, 5,1% Cape Brewing Co Classic Lager, Merlin 4,7%, Gambrinus 5,0% och Fuller´s Honey Dew, 5,0% |
2013-09-26 | Pripps Blå. 5,0%, Wild Boar Mild Ale, 4,8% och Folka Red Pale Ale, 6,1%. |
2013-08-29 | Red Ale, 4,7%, Nelson Sauvin Single Hop Ale, 5,6% och Walter Kurtssons Tåbira, 5,2% från Eskilstuna Ölkultur. |
2013-05-23 | Schneider TAP X Meine Sommerweisse, 5,4%, Brutal Brewing Summer Edition och Mikkeller Kärlek Vår/Sommar, 5,5% |
2013-03-27 | Dugges Golgata Bitter, 4,0%, Pumpvikens Påsköl, 5,8% och Sigtuna Dark Ester Ale, 7,6% |
2013-02-28 | Newcastle Brown Ale, 4,7%, D Carnegie&co Porter, 5,5% och St Peter´s Cream stout, 6,5% |
2013-01-31 | Störtbecker Bock-Bier 6,5%, Bee Heavy, 6,5%, Schneider Weisse Tap 6, 8,2% |
2012-11-22 | Hyllie 5,0% (Fläderblom), Stenöl, 7,5% och Brown Ale, 6,5% alla från Thistedt Bryhus. |
2012-10-25 | Helsingborg Lager, Helsingborg Amber Ale, Helsingborg India Pale Ale, Helsingborg Vinter, Helsingborg Summer Ale, Helsingborg Chillipeppar och Helsingborg Porter |
2012-09-27 | Piraten Pale Ale, 5,4%, Melleruds Vårpilsner, 4,8% DAB Dortmunder Export, 5% |
2012-08-30 | Sundbyholm Ale, 5,6%, Torshälla dubbelbock, 7,6% och Willemoes Belgisk Ale, 7,0% |
2012-05-30 | Helsingborgs Lakrots Ale, 4,6%, Byaregårdens Veddige Pilsner, 4,8% och Früh Kölsch, 4,8% |
2012-04-26 | Ctrl+alt+Delete, 4,5%, India Pale Ale, 5,3% och Hop Yard IPA, 7,3% alla från Nils Oscars |
2012-03-29 | St Eriks IPA, 5,3%, Sierra Nevadas Torpeda Extra IPA, 7,2% och Mohawk Extra IPA från Slottskällans bryggeri. |
2012-01-26 | Estrella, 4,8%, Blå Chimay, 9% och Weihenstephaner Hefe Weissbier, 5,4% |
2011-11-17 | Saison Dupont, 6,5%, Meantime London, 4,0% (Yakima Red Ale), Old Tom, 8,5% |
2011-10-27 | Stockholm Festival, 5,3%, Mariestad Old Ox, 6,9% och Arboga Mörk Lager, 5,7% |
2011-09-22 | Samuel Adams Oktoberfest, 5,5%, Löwenbreu Oktoberfest, 6,1% och Red Oktober, 6,0% |
2011-08-28 | Schneider Weisse Mein Grünes Tap 4, 6,2%, Krusovice Imperila, 5,0%, (Královsky Pivovar) och St Eriks Pale Ale, 4,5% |
2011-04-28 | Blåkulla Påsköl, 4,8% (Slottskällan), St Eriks Påsköl, 5,7%, Mohawk Black, 7,9% |
2011-03-24 | Jämtlands President, 5,2%, Kung, 5,2%, och Baron Trenck, 6,0% |
2011-02-24 | Belhaven Wee Heavy, Spaten München och Zlatopramen Extra Premium |
2011-01-27 | Landsort Lager, 5,3%, Störtebeker Bock-Bier, 6,5% och Lager no 1, 4,7% (Dugges) |
2010-11-28 | Sigtuna Black Oktober, 5,0%, Mohawk Stich Porter, 5,3%, och Nils Oscar Brown Ale, 4,6% |
2010-09-23 | Qvänum Mat och Malts Havreöl, 8,0%, deras McBrain Ale, 6,5% och Wisby Weissbeer, 5,2% |
2010-08-26 | Old Empire, Jever Pilsner och Fullers Honey Dew |
2010-04-22 | Christalle de Neige, 8,6%, E J Smith American Brown Ale, 5,8% och Walle Stout, 7,3% från Makkens minibryggeri. |
2010-03-25 | |
2010-02-18 | Pistonheads, Dugges Spring Beer, Landsort Lager |
2010-01-21 | Corsendonk Christmas Ale, 8,5%, Hibernation Ale, 8,7% och Flacon Julöl, 5,2% |
2009-11-12 | Falcon Ekologisk Lager, 5,7%, Ekholmen Ekologisk Ale, 4,7%, Zeitgeist Lager, 4,9% |
2009-10-15 | Kaltenberg Oktober Fest, 5,4%, Slottskällan Red Ale, 5%, Landsorts Lager, 5,3% |
2009-04-23 | Slottskällans Strong Ale 2009, 6,7%, Ichtegem´s Flemish Red Ale, 6,5%, och Mariestads Porter 2008, 5,9% |
2009-02-05 | Pilsner Urquell, 4,4%, Staropramen Prague Granit Beer, 4,8% och Krusovice Cerné, 4,4% alla från Tjeckien. |
2008-11-20 | Three Hearts Julöl, 5,3%, Chimay Vit, 8% och Nils Oscar Coffee Stout, 6% |
2008-10-09 | Samuel Adams Oktoberfest, 5,3%, Slottskällans Oktoberfest, 5,2% och Weltenburger Oktoberfest, 5,2% |
2008-08-21 | Oppengårds Late Summer Ale, 5,0%, Blanc 1664, 5,0% och Norrlands Guld, 5,3% |
2008-05-08 | Hobgobblin, 5,2%, Erdinger Weissbier Kristall, 5,3% och Staropramen Granat, 4,8% |
2008-04-03 | Whitstable Bay Organic Ale, 4,5%, Oxford Gold Organic Beer, 4,6% ochCirclemaster Golden Pale Ale, 4,7% |
2008-03-06 | Bryggmästarens 5,7% (Åbro), Old Specked Hen, 5,2% och Young´s Double Chocolade Stout, 5,2% (USA) |
2008-01-24 | Arboga, 5,6%, Arboga, 7,3% och arboga, 10,2% |
2007-10-18 | Mohren Pfiff, 4,9% (Österrike), Bluebird Bitter, 4,2%, (England),Milk Stout, 5,2% (USA) |
2007-09-20 | Singha Lager, 6,0%, Brocklyn Lager, 5,2% och Björnebrygd, 7,3% |
2007-08-02 | Pilsner Urquell, 4,4%, (Tjeckien), Mariestads Export, 5,3% (Sverige) och Millingstorps gårdsbryggeris Runöl, 5,0% (Sverige) |
2007-05-23 | Castle Lager, 5,0% (Sydafrika), Red Stripe, 4,7% (Jamaica) och Vimmerby Pilsner, 5,2% |
2007-04-26 | Corona, 4,6% (Mexico), Weihenstephan, 5,4% (Veteöl-Tyskland), Fullers Discovery, 4,2% (England), Litovel 5,0% (Tjeckien) och Innes&Gunnes, 6,6% (Skottland) |
2007-03-21 | Fuller´s ESB, 5,9%, Fuller´s Discovery, 4,2% och Fuller´s London Pride, 4,7% |
2007-02-22 | Riggwelters Black Sheep, 5,7%, Red Seal Ale, 5,6% och 10 taggaren, 7,0% |
2007-01-25 | Carlsberg Elefant, 7,2%, Jacobsen Brown Ale, 6,0% och Carlsberg Hof, 4,2% |
2006-11-23 | Leffe Brune, 6,0%, Mysingen Midvinterbrygd, 6,0% och Samuel Adams Black Lager, 4,9% |
2006-10-26 | Eringer Weissbier, Dunkel, 5,6%, Oppigårds Golden Ale, 5,2% och Åbro Sigill, 5,2% |
2006-09-28 | Nils-Oscar God Lager, Nils-Oskar Kalas Öl och Nils-Oskar Indian Ale |
2006-05-04 | Erdinger: Weissbier Kristall 5,3%, Weissbier mit hefe, 5,3% och Weissbier Dunkel, 5,6% |
2006-04-06 | Staropramen Granat, 4,8% (Tjeckien), Herrold Bohemian, 5,2% (Tjeckien) och Golden Promise, 5,0% (Skottland) |
2006-03-02 | Rouge Brewer Dead Guy Ale, 6,4% (USA), Slottskällan Midvinter Mörk, 4,8% (Sverige) och Tranquair House Ale, 7,8% (Skottland) |
2006-01-19 | Nils Oscars God Lager, 5,3%, Orval, 6,2%, Amstel, 5% och Carnegie Porter, 5,5% |
2005-11-24 | Falcon Bayerskt, 7,0%, Primator, Premium Dark Lager, 4,8% (Tjeckien), Traquair House Ale, 7,8% (Skottland) |
2005-10-24 | Brooklyn Lager, 5,0% (USA), Hoegarden Grand Cru, 8,2% (Belgien), Falcon Ale, 5,0% |
2005-09-29 | Red Stripe, 4,7% (Jamaica), Staropramen, 4,8% (Tjeckien), Guldenberg. 8,5% (Belgien) |
2005-08-25 | 33 Export, 4,5% (Frankrike), Menabrea ljus lager, 4,8% och Menabrea mörk lager, 5,0% (båda Italien) |
2005-05-12 | Jever (ljus), Åbro ljus Veteöl, 3,5% och Three Hearts, 5,3% |
2005-03-10 | Nils Oscar God Lager, 5,3%, McEwans Ale, 4,5% och Samuel Adams Boston Lager, 4,8% |
2004-11-18 | Julbock, 7,0%, 50/50, 4,6% och Julbrygd, 5,3% alla från Spendrups bryggeri |
2004-10-21 | Spaten Oktoberfestbier, 5,9%, Flensburger Pils, 4,8% och Kaltenberg Oktoberfestbier, 5,4% |
2004-08-19 | Falcon Ale, 3,5%, Mora Blond, 5,0% och Mora Amber, 5,0% |
2004-04-28 | Hobgoblin, 3,5%, Wisby Klosteröl, 5,0% och Becks, 5,0% |
2004-03-24 | Hen´s Tooth, 6,5%, Schucker doppel-Bock dunkel, 8,0%, Westmalle Tappist, 7,0% |
2004-02-26 | San Miguel, 5,4%, Musketeer, 4,5% och Adnams Boadside Strong Original, 6,3% |
2004-01-22 | Hobgoblin, 5,5%, Bomardier, 5,5% och Double 0, 5,0% (Avesta) |
2003-12-18 | |
2003-11-20 | Julmumma, 5,2% (Falken), Rommeheds Julöl, 5,0%, Julöl, 6,5% (Jämtlands bryggeri) |
2003-10-28 | |
2003-09-25 | Double Diamond, 5,0%, Erdinger Dunkel Weissbier, 5,6% och Spendrup Svart Lager, 5,3% |
2003-08-14 | Mythos Lager, 5%, Singha, 6% och Karhu, 3,5% |
2003-04-24 | Påskbrygd, 3,5% (Krönleins), Bishops Finger, 3,5% och ESB, 5,9% (Fullers) |
2003-03-20 | Three Hearts Export, 5,3%, König Ludwig Dunkel, 5,1%, Kaltenberg, 4,8% (alla från Krönleins bryggeri i Halmstad) |
2003-01-30 | Kroneburg 1664, 5,0%, Nils Oscar Farm Ale, 4,2% och Grolsch, 5,0% |
2002-12-19 | Three Hearts Julöl, 5,3% (Krönleins), D Carnegie Stark Porter, 5,5% (Pripps) och Norrlands Julöl, 5,3% (Spendrups) |
2002-10-28 | Mac Queen´s Nessie, 7,3% (Schloss Eggenberg), Biere Ambrèe Piste Noire, 5,9%, och Yeti, 8% (Brasserie des Cimes) samt Eriksberg, 5,3% (Eriksbergs bryggeri) |
2002-08-27 | Gellivare Premium Lager, 5,0%, Gellivare |
2002-08.15 | Falkon Bayersk III, 5,2%, Heaven 5,0% (Jämtlands), och Wien, 4,8% (Slottskällans) |
2002-04-24 | Samuel Adams IPA, 5,5% (Boston Brewert), Hell, 5,1% (Jämtlands bryggeri) och Ruddles County, 4,7% |
2002-02-27 | Fuller´s London Porter, Falcon Bayerskt 5,2% och Hobgoblin (Wichwood Brewery) |
2001-11-22 | Mariestads Julebrygd, 5,8%, Gamla Stans Julfärköl, 5,0% och Spendrups Julbock, 7,0% |
2001-10-24 | Carlsberg Hof, Åbros Bryggmästaren och Double Diamond |
2001-09-19 | Warsteiner, Budweisser och Falcon Lager |
2001-08-16 | Palm Speciale, 5%, Weltenburger Klosterbier Hefe Weissbier-Hell, 5,1% och Ystad Färsköl, 4,8% |
2001-06-28 | Fuller´s Honey Dew, 5,0% och Fuller´s Summer Ale, 3,9% |
2001-05-09 | Fuller´s London Pride, Starobonj Chech Lager och Erdinger Weisbier |
2001-03-14 | Welterbergs Pils, Kloster Asam Bock och Dunkel (alla från Ystads bryggeri) |
2001-01-25 | Kopparbergs stout, 5,0%, Svart Porter, 5,5% och Carnegie Porter, 5,5% |
2000-12-07 | Samuel Adams Winter, 6,5%, NOrrlands Jul, 5,3%, Bomardier, 5,5% |
2000-10-26 | Badger Export Ale, 4,8%, König Ludwig Dunkel, 5,1% och Floreffe Double Ale, 6,3% |
2000- 08-17 | Vrak, 5,4%, Vit, 5,2% och Premiär, 5,0% (alla från Slottskällans bryggeri) |
2000-05-11 | Double Diamond, Falcon Starkbock, Nils Oscar nr 8 (Tärnö bryggeri) |
2000-04-12 | Hobgoblin, Kopparbergs Stout, Falcon Gammelbrygd |
2000-03-06 | Pripps Blå, Bishops Finger, Franzis Hefe Dunkel |
1999-11-24 | König Ludwig Dunkel, Corsendunk och John L´s Guld |
1999-0826 | Sofiero, 5,0%, Stella Artois och Gamla Stans Färsköl |
1999-0812 | Banco Guld, Runöl Wynja och Tre Shilling Banco |
1999-05-27 | AASS Lager, Sofiero Original och Krombacher Plis |
1999-04-21 | Mariestad Special, 1828 Premium och Falcon Extra |
1999-03-10 | Jezek, Lopkow och Primator |
1999-01-27 | Carlsberg Hof, Falcon all brew och Jämtland pilgrim |
1999-01-12 | Tiger, Old Nick och Estrella Damm |
1998-10-08 | Bison, Pripps Crocodile, Spendrups, Falcon, Sofiero (alla folsköl), Spendrups, Pripps, Sofiero, Crocodile, Falcon, Bison (alla 5%) Falcon, Pripps, Three Hearts, Norrlands guld, Martin Extra och Bison (alla 7%) |
1998-09-24 | Art Beer, Munkbo, Jever |
1998-08-13 | 1888. Bison Guld, Bison Guld pors och Bison Export |
1998--05-28 | Blansche Damu, Visby kloster och Leninggrad Cowboy |
1998-05-14 | Spendrups 3,5, Ringness, Orval |
1998-04-18 | Bredaryds Pilsner, Carlsberg Export, Old Gold och Spendrup I |
1998-01-28 | Primator, Crocodile, Ferdinand |
1997-12-03 | Jakt porter, Three Hearts Julöl, 3,5% Three Hearts Julöl, 7,5% |
1997-11-20 | Tre Hjärtan Julöl, König Ludwig Dunkel, Jakt |
1997-09-17 | Laholms Vapen, Stockholms Festival, Falcon II |
1997-06-26 | Ahle Ale, Budweisser, Erdinger Kristall |
1997-04-03 | Tuborg Calssic, Carlsberg Premium Brew, Prins Kristian, Björne Brygd |
1997-02-12 | Old Bond, Carlsberg Stout Red X, Master Brew, Carls Special och Ottilia |
1996-11-20 | Falcon Jul III, Carnegie Porter III, Brammy Porter III |
1996-10-24 | Pilsner Urquell, Boddington, Whiskey Malt, Anchor Steamer, Bredaryds, 1888, Mårten Trotsig, Martins Extra och Shandy Happy Hour |
1996-09-04 | Falcon Export, Carlsberg III, Kilkenny IIB, Falcon Bayerskt I |
1996-03-21 | Falcon Bayerk III, Appeltofts Bayer I, Kilkenny III |
1995-11-22 | Pripps III, Falcon III, Tre Hjärtan II (samtliga julöl) |
1995-08-31 | Pripps Blå II, Budweisser IIB, Åbro IIB |
1995-03-08 | Åbro XPP, Lapin Kulta 2,8% och Becks III |
1994-12-05 | Three Hearts, Carlsberg, Hunter |
Halmstad Beer Club ©