Sort / Märke / Namn | Provningsdag |
10 Taggaren, 7,0% | 2007-02-28 |
33 Export, 4,5% (lager Frankrike) | 2005-08-25 |
1664 Blanc, 5,0% | 2008-08-21 |
1828 Premium | 1999-04-21 |
1888 | 1996-10-24, 1998-08-13 |
Aass Lager | 1999-05-27 |
Adelsö White Heat, 6,0% | 2016-01-28 |
Adnams Broadside Strong Original, 6,3% | 2004-02-26 |
Ahje Ale | 1997-06-26 |
American Pale Ale, 5,2% (Brygghuset Finn) | 2016-03-31 |
Amstel | 2006-01-19 |
Anchor Steamer | 1996-10-24 |
Appeltofts Bayer I | 1996-03-21 |
Arboga, 5,6% | 2008-01-24 |
Arboga, 7,3% | 2008-01-24 |
Arboga, 10,2% | 2008-01-24 |
Arboga mörk lager, 5,7% | 2011-10-27 |
Art Beer | 1998-09-24 |
Bagder Export Ale, 4,8% | 2000-10-26 |
Banco Guld | 1999-08-12 |
Baron Trenck, 6,0% | 2011-03-24 |
Becks III, 5,0% | 1995-03-08, 2004-04-28 |
Belhaven Wee Heavy | 2011-02-24, 2013-01-31 |
Biere Ambrée Piste Noire, 5,9% | 2002-10-28 |
Bishops Finger, 3,5% | 2003-04-24 |
Bishops Finger 5,0% | 2000-03-06 |
Bison II | 1998-10-08 |
Bison, 5,0% | 1998-10-08 |
Bison, 7,0% | 1998-10-08 |
Bison Export | 1998-08-13 |
Bison Guld | 1998-08-13 |
Bison Guld Pors | 1998-08-13 |
Björne Brygd | 1997-04-03, 2007-09-20 |
Black Boss Porter, 9,4% | 2003-10-29 |
Blach Isle Organic Smoked Oktober, 5,5% | 2014-10-30 |
Black Sheep, Riggwelter, 5,7% | 2007-02-22 |
Blansche Damu | 1998-05-28 |
Bluebird Bitter, 5,2% | 2007-10-18 |
Blåkulla Påsköl, 4,8% (Slottskällan) | 2011-04-28 |
Boddington | 1996-10-24 |
Bombardier, 5,5%, Ale | 2000-12-07, 2004-01-22 |
Borgmesteren, Dristig Dubbelbock, 7,2% | 2015-11-19 |
Bosman Full, 5,7% | 2014-02-27 |
Brammy Porter III | 1996-11-20 |
Bredaryds | 1996-10-24 |
Bredaryds Pilsner | 1998-04-18 |
Brooklyn Black Chocolate Stout, 10,0% | 2015-04-23 |
Brooklyn Lager, 5,2% | 2005-10-24, 2007-09-20 |
Brown Ale, 6,5% (Thisted Bryhus) | 2012-11-22 |
Byaregårdens Veddige Pilsner, 4,8% | 2012-05-30 |
Brutal Brewing Summer Edition, 4,5% | 2013-05-23 |
Bryggmästaren, Åbro | 2001-10-24, 2008-03-06 |
Budweiser | 1997-06-26, 2001-09-19 |
Budweiser IIB | 1997-02-12 |
Carls Special | 1997-02-12 |
Carlsberg | 1994-12-05 |
Carlsberg III | 1996-09-04 |
Carlsberg Elephant 7,2% | 2007-01-25 |
Carlsberg Export | 1998-04-18 |
Carlsberg Hof | 1999-01-27, 2001-10-24, 2007-01-25 |
Carlsberg Premium Brew | 1997-04-03 |
Carlsberg Stout | 1997-02-12 |
Carnegie Porter III | 1996-11-20 |
Carnegie Porter, 5,5% | 2001-01-25, 2006-01-19, 2013-02-28 |
Castell Lager, 5,0% | 2007-05-23 |
CBC Classic Lager, 5,1% | 2013-10-31 |
Celebrator Dubbelbock, 6,7% | 2015-10-01 |
Chimay Blå, 9,0% | 2012-01-26 |
Chimay Röd | 2016-02-28 |
Chimay vit, 8,0% | 2008-11-20 |
Christalle de Neige, 8,6% (Makken) | 2010-04-22 |
Circlemaster Golden Pale Ale, 4,7% | 2008-04-03 |
Corona, 4,6% | 2007-04-26, 2014-04-24 |
Corsendunk | 1999-01-21 |
Crocodile | 1998-10-28 |
Crokodile II | 1998-10-28 |
Crokodele 5% | 1998-10-08 |
Ctrl+Alt+Delete, 4,5% (Nils Oscars) | 2012-04-26 |
Danich Metal Imperial Stout, 10,0% | 2015-04-23 |
Dead Guy Ale, 6,5% (Rouge Brewer) | 2006-03-02 |
Diedels 4,9% | 2014-05-22 |
Direktören Ale, 8,5% | 2015-11-19 |
Dortmunder , 5,3% | 2015-05-22 |
Dortmunder Export, 5,0% DAB | 2012-09-27 |
Double 0 | 2004-01-22 |
Double Chocolate Stout | 2008-03-06 |
Double Diamond | 2000-05-11, 2001-10-24, 2003-09-25 |
Dugges Golgata Bitter, 4,0% | 2013-03-27 |
Dugges Spring Beer | 2010-08-18 |
EJ Smith Amerikan Brown Ale, 5,8% (Makken) | 2009-11-12 |
Ekholmen Ekologisk Ale | 2009-11-12 |
El Conquistador Session IPA, 4,5% | 2015-04-23 |
Erdinger Kristall | 1997-06-26. 2006- 05 04, 2008-05-08, 2014-04-24 |
Erdinger Dunkel Weissbier | 2003-09-25, 2006-05-04, 2006-10-26 |
Erdinger Weissbier | 2001-05-09, 2006-05-04 |
Eriksberg, 5,3% | 2002-10-28 |
ESB, 5,9% (Fullers Extra Strong Bitter) | 2003-04-24 |
Estrella Damm | 1999-01-12, 1998-10-08 |
Falcon, 5% | 1998-10-08, 2001-09-19 |
Falcon 7,0% | 1998-10-08 |
Falcon Ale, 5,0% | 2005-10-24 |
Falcon All Brew | 1999-01-27 |
Falcon Bayersk I | 1996-09-04 |
Falcon III | 1996-03-21, 2002-02-27, 2002-08-15, 2005-11-24 |
Falcon Gammelbrygd | 2000-04-12 |
Faclon Ekologisk Lager | 2009-11-12 |
Falcon Export | 1996-09-04 |
Falcon Extra | 1999-04-21 |
Falcon Julöl III, 5,2% | 1995-11-22, 1996-11-20, 2010-01.21, 20014-11-26 |
Falcon Starkbock | 2000-05-11 |
Ferdinand | 1998-01-28 |
50/50, 4,6% (spendrups) | 2004-11-18 |
Flensburger Pils, 4,8% | 2004-10-21 |
FloreffeDouble Ale, 6,3% | 2000-10-26 |
Folka Red Pale Ale, 6,1% | 2013-09-26 |
Founders Sumatra Mountain Brown, 9% | 2016-08-25 |
Franzis Hefe Dunkel | 2000-03-06 |
Franziskaner Hefe-Weisbier 5,0 % | 2015-03-26 |
Früh Kölsch, 4,8% | 2012-05-30, 2014-05-22 |
Fuller´s Dicovery, 4,2% | 2007-03-21, 2007-04-26 |
Fuller´s ESB, 5,9% | 2007-03-21 |
Fuller´s Honey Dew, 5,0% | 2001-06-28, 2010-08-26, 2013-10-31 |
Fuller´s London Porter | 2002-02-27 |
Fuller´s London Pride | 2001-05-09, 2007-03-21 |
Fuller´s Summer Ale, 3,9% | 2001-06-28 |
Gambrinus, 5,0% | 2013-10-31 |
Gamla Stans Färsköl | 1999-08-26 |
Gamla Stans Julfärsköl, 5,0% | 2001-11-22 |
Gellivare Premium Lager, 5,0% | 2002-08-27 |
Gellivare Stark, 5,0% | 2002-08-27 |
Golden Promise, 5,0% | 2006-04-06 |
Grebbestads IPL, 6,0% | 2015-10-01 |
Grolsch, 5,0% | 2003-01-30 |
Grythyttans Brygghus Bock, 8% | 2016-08-25 |
Guldenberg, 8,5% | 2005-09-29 |
Hanssens Ouek Gueuze, 6,0% | 2015-03-26 |
Hasseröder Pils, 4,9% | 2014-08-21 |
Heaven, 5,0% Jämtlands bryggeri | 2002-08-15 |
Hell, 5,1%, Jämtlands bryggeri | 2002-04-24 |
Helsingborgs Amber Ale | 2012-10-25 |
Helsingborgs Chillipeppar | 2012-10-25 |
Helsingborgs India Pale Ale | 2012-10-25 |
Helsingborgs Lager | 2012-10-25 |
Helsingborgs Lakrits Ale, 4,6% | 2012-10-25 |
Helsingborgs Porter | 2012-10-25 |
Helsingborgs Summer Ale | 2012-10-25 |
Helsingborgs Vinter | 2012-10-25 |
Hen´s Tooth, 6,5%, Morland brewery UK | 2004-03-24 |
Herman Hedning, 4,7% | 2016-01-28 |
Herrold Bohemian, 5,2% | 2006-04-06 |
Hibernation Ale, 8,7% | 2010-01-21 |
Hobgoblin, 3,5% | 2004-04-28 |
Hobgoblin | 2000-04-12, 2002-02-27, 2004-01-22, 2008-05-08 |
Hoegarden Grand Cru, 8,2% | 2005-10-24 |
the Holley, Organic Blonde Ale, 4,8% | 2016-03-31 |
Hop Yard IPA, 7,3%, Nils Oscars | 2012-04-26 |
Hunter | 1994-12-05 |
Hyllie, 5,0%, Fläderblom, Thisted Bryhus | 2012-11-22 |
Ichtegem´s Flemish Red Ale 2006, 6,7% | 2009-04-23 |
Imperial Vanilla Coffee Porter, 9,5% | 2015-11-19 |
Indian Pale Ale, 7,8% (Mikkeller) | 2016-04-28 |
Innes & Gunnes, 6,6% | 2007-04-26 |
Irish Red Ale, 5,5% (Skälderviken) | 2016-04-28 |
Iron Fist Spice of Life, 6,5% | 2014-03-27 |
Jacobsen Brown Ale, 6,0% | 2007-01-25 |
Jahki - Geassi | 2002-08-27 |
Jakt | 1997-11-20 |
Jakt Porter | 1997,12-03 |
Jever | 1998-09-24, 2005-05-12, 2010-08-26 |
Jezek | 1999-03-10 |
John L´s Gold | 1999-03-10 |
Juha´s hembryggda APA 2013 | 2014-03-27 |
Julmumma, 5,2%, Falken | 2003-11-20 |
Julöl, 6,5%, Jämtlands brygger | 2013-11-20 |
Jämtlands President, 5,2%, Jämtlands bryggeri | 2011-03-24 |
Kaltenberg, 4,8% | 2003-03-20 |
Kaltenberg Oktoberfest, 5,4% | 2004-10-21, 2009-10-15 |
Karhu, 3,5% | 2003-08-14 |
Kilkenny IIB | 1996-09-04 |
Kilkenny III | 1996-03-21 |
Klacka backen IPA, 6,2% | 2016-05-26 |
Klacka backen Pale Ale, 5,2% | 2016-05-26 |
Kopparbergs Stout, 5,0% | 2000-04-12. 2001-01-25 |
Krombacher Pils | 1999-05-27 |
Kronenburg 1664, 5,0% | 2003-01-30 |
Krusovice Cerné, 4,4% | 2009-02-05 |
Krusovice Imperila, 5,0% | 2011-08-25 |
Krönleins Klosteröl, 5,0% | 2015-05-28 |
Kung, 5,2% | 2011-03-24 |
König Ludwig Dunkel, 5,1% | 1997-11-20, 1999-11-24, 2000-10-26, 2003-03-20 |
Köstritzer, 4,8% | 2014-05.22 |
La Gunita Ale | 2016-02-28 |
Lager no1, 4,7% (Dugges) | 2011-01-27 |
Laholms vapen | 1997-09-17 |
Landsorts Lager, 5,3% | 2009-10-15, 2010-02-18, 2011-01-27 |
Lapin Kulta, 2,8% | 1995-03-08 |
Lech, 5,0% | 2014-02-27 |
Leffe Brune, 6,5% | 2006-11-23, 2014-09-18 |
Leningrad Cowboy | 1998-05-28 |
Leon, 6,5% | 2014-01-23 |
Litovel, 5,0% | 2007-04-26 |
Lopkow | 1999-03-10 |
Löwenbrau Oktoberfest, 6,1% | 2011-09-22, 2014-10-30, 2015-10-22 |
Mariestad dunkel, 5,8% | 2014-09-18, 2014-10-30 |
Mariestads Export, 5,3% | 2007-08-02 |
Mariestads Julbrygd, 5,8% | 2001-11-22 |
Mariestad Old Ox, 6,9% | 2011-10-27 |
Mariestad Porter 2008, 5,9% | 2009-04-23 |
Mariestad Special | 1999-04-21 |
Martins Extra | 1996-10-24 |
Martins Extra 7,0% | 1998-10-08 |
Master Brew | 1997-02-12 |
McEwans, 4,5% | 2005-03-10 |
Meantime London, 4,0% (Yakima red Ale) | 2011-11-17 |
Halmstad Beer Club © |